Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | YEYI |
Numéro de modèle: | YEYI-SM |
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | carton |
Conditions de paiement: | T/T. |
Noyau en acier: | Noyau en acier de qualité avec le bon équilibre | Segment: | Segment formulé par bien pour les blocs de marbre |
---|---|---|---|
Equipement: | Machines de soudure argentées avancées | Performance: | La vie extra-longue avec la bonne acuité |
Mettre en évidence: | lames de coupe de diamant pour le béton,lame de scies de marbre |
Le diamant continu mince superbe de jante scie des lames pour la coupe de bord de dalle du marbre, chaux
Caractéristiques :
Silvered a soudé la lame de scies de diamant, ce type est pour la coupe de bord de dalle du marbre, de la chaux, de l'ardoise, des genres de pierres molles sans quartz, d'appropriés à la découpeuse de pont, à la découpeuse de travail manuel et à la découpeuse de Tableau.
Mouillez l'utilisation seulement, rapidement et la coupe facile, la longue durée, très moins ou aucune puces, représentation parfaite.
carrière du marbre 1.for
Diamètre | Dimension de segment | Segment non. | Trou | silencieux | Non-silencieux | ||
L | W | H | |||||
250 | 40 | 3,0 | 8/10 | 17 | 50/60 | √ | √ |
300 | 40 | 3,0 | 8/10 | 21/22 | 50/60 | √ | √ |
350 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10 | 24/25 | 50/60 | √ | √ |
400 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 28/29 | 50/60 | √ | √ |
450 | 40 | 3.8/4.0 | 8/10 | 32 | 50/60 | √ | √ |
500 | 40 | 4,0 | 8/10 | 36 | 50/60 | √ | √ |
550 | 40 | 4,4 | 8/10 | 38 | 50/60 | √ | √ |
600 | 40 | 4,6 | 8/10 | 42 | 50/60 | √ | √ |
700 | 40 | 5,0 | 8/10 | 50 | 50/60 | √ | √ |
800 | 40 | 5,5 | 8/10 | 57 | 50/60 | √ | √ |
|
bloc du marbre 2.For
Diamètre | Dimension de segment | Épaisseur en acier de noyau | Segment non. | ||
L | W | H | |||
900mm | 24 | 6,5 | 8/10/12 | 5.0mm | 64 |
1000mm | 24 | 7,0 | 8/10/12 | 5.0mm | 70 |
1200mm | 24/40 | 7,5 | 10/12 | 5.5mm | 80 |
1300mm | 24/40 | 8,0 | 10/12 | 6.0mm | 88 |
1350mm | 24/40 | 8,0 | 10/12 | 6.0mm | 88 |
1400mm | 24/40 | 9 | 10/12 | 6.5mm | 96 |
1600mm | 24/40 | 10 | 10/12 | 7.2mm | 104/108 |
1800mm | 24 | 10,5 | 10/12 | 8.0mm | 120 |
2000mm | 24 | 11 | 10/12 | 8.0mm | 128 |
Les spécifications ci-dessus sont seulement pour la référence, autre ou des spécifications ou les formes spéciales peuvent être commandées par des clients.
Essayez svp mieux d'offrir au-dessous de l'information quand vous passez la commande :
Diam. : (pouce ou millimètre)
Taille de trou : (pouce ou millimètre)
Taille et position des trous convenables (il vaut mieux d'envoyer un dessin)
Segment no (dents/lame)
Taille de segment (LxWxH, et épaisseur du noyau en acier si possible)
Formation de segment (type ou ligne type multiple de sandwich)
Cible de coupe (pour le granit, le grès ou toute autre pierre dure comprenant le quartz)
Quantité d'ordre (combien PCs de lame ou combien d'ensembles de segment)
Puissance de machine (moteur/vitesse de rotation si possible)
Vitesse d'alimentation (mètre/minute)
Profondeur de coupe prévue (millimètre, à chaque tour, à et de)
Système de refroidissement (le refroidissement par l'eau ou le refroidissement à l'huile, est lui comprenant le liquide réfrigérant, le taux, liter/m)
Délai de livraison prévu
Avantages :
Contactez-nous aujourd'hui pour obtenir le produit de qualité de YEYI !
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-198-9093-3709
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage conique de 190mm scie la lame/diamant scie que la lame pour électrique a vu
La circulaire de CTT scie la lame pour couper le bois et le contreplaqué divers
La coupe en bois de trancheuse de CTT circulaire scie que les lames/12 pouces scie l'OEM de lame
Le marquage à hauteur de diamant de catégorie de 4 pouces scie la circulaire 100mm réglable de lames
12 pouces affilant la carte PCB de Tableau coupant la circulaire de Diamon scie la lame