Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GHKAIL |
Numéro de modèle: | SD20147 |
Matériau de lame: | Acier de carbure de tungstène |
---|---|
Finition: | Ti-enduit |
Taille: | 1000mm |
matériel de bout: | Acier au tungstène |
objet de coupe: | Céramique |
Sécurité: | longue vie |
Mettre en évidence: | métal découpe des lames de scies circulaires,la circulaire en acier de coupe scie des lames |
---|
BUT | STADARD | BUT | STADARD |
Bois de coupe | 100* 28*2.8*16 |
Coupure Non ferreux |
100* 30*3.0*16 |
152* 60*2.6*25.4 | 125* 30*3.0*16 | ||
185* 60*1.8*19 | 185* 60*3.0*19 | ||
185* 60*2.8*19 | 205* 80*3.0*25.4 | ||
205* 40*3.0*25.4 | 205*100*3.0*25.4 | ||
205* 60*3.0*25.4 | 230 *60*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.0*25.4 | 230* 80*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.2*25.4 | 230*100*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.4*25.4 | 255* 60*3.0*25.4 | ||
205* 80*3.0*25.4 | 255* 80*3.0*25.4 | ||
205*100*2.0*25.4 | 255*100*2.0*25.4 | ||
205*100*3.0*25.4 | 255*100*2.4*25.4 | ||
230* 60*3.0*25.4 | 255*100*3.0*25.4 | ||
230*80*2.0*25.4 | 255*120*2.0*25.4 | ||
230* 80*3.0*25.4 | 255*120*3.0*25.4 | ||
230*100*2.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
230*100*2.4*25.4 | 305*100*3.0*25.4 | ||
230*100*3.0*25.4 | 305*120*3.0*25.4 | ||
255* 40*3.0*25.4 | 355* 60*3.0*25.4 | ||
255* 60*3.0*25.4 | 355* 80*3.0*25.4 | ||
255* 80*2.0*25.4 | 355*100*3.0*25.4 | ||
255* 80*3.0*25.4 | 355*120*3.0*25.4 | ||
255*100*2.0*25.4 | 405* 60*3.0*25.4 | ||
255*100*2.4*25.4 | 405* 80*3.0*25.4 | ||
255*100*2.8*25.4 | 405*100*3.0*25.4 | ||
255*100*3.0*25.4 | 405*120*3.0*25.4 | ||
255*120*2.0*25.4 | 455*100*3.5*25.4 | ||
255*120*2.4*25.4 | 455*120*3.5*25.4 | ||
255*120*3.0*25.4 | 305* 60*3.0*25.4 | ||
305* 40*3.0*25.4 |
Coupure Métal |
305* 60*2.7*25.4 | |
305* 60*3.0*25.4 | 355* 60*2.7*25.4 | ||
305* 80*3.0*25.4 | 355* 72*2.7*25.4 | ||
305*100*2.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
305*100*3.0*25.4 | 355*100*2.7*25.4 | ||
305*120*2.0*25.4 | 405*80*2.7*25.4 | ||
305*120*2.4*25.4 | 405*100*2.7*25.4 | ||
305*120*3.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
355* 40*3.0*25.4 | SUS | 305* 80*2.7*25.4 | |
355* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
355* 80*3.0*25.4 | 355* 90*2.7*25.4 | ||
355*100*3.0*25.4 | Panneau de coupe | 185* 30*2.2*19 | |
355*120*3.0*25.4 | 230* 60*2.4*25.4 | ||
405* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
405* 80*3.0*25.4 | 185* 34*2.4*19 | ||
405*100*3.0*25.4 | 230* 50*2.4*25.4 | ||
405*120*3.0*25.4 | |||
455*100*3.5*25.4 | |||
455*120*3.5*25.4 | |||
230*80*2.4*25.4 |
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-198-9093-3709
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage conique de 190mm scie la lame/diamant scie que la lame pour électrique a vu
La circulaire de CTT scie la lame pour couper le bois et le contreplaqué divers
La coupe en bois de trancheuse de CTT circulaire scie que les lames/12 pouces scie l'OEM de lame
Le marquage à hauteur de diamant de catégorie de 4 pouces scie la circulaire 100mm réglable de lames
12 pouces affilant la carte PCB de Tableau coupant la circulaire de Diamon scie la lame