Lieu d'origine: | Hebei |
Nom de marque: | SangDa |
Numéro de modèle: | SD2487 |
Quantité de commande min: | 20 |
---|---|
Détails d'emballage: | boîte ou carton d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30 jours après acompte |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 par mois. |
Mettre en évidence: | lame de scies de diamant pour la pierre,marbre de coupe de lame de scies de broyeur,lame de scies de disque de coupe de diamant |
---|
La circulaire sèche de diamant de coupe scie la lame pour le marbre
1.Material : diamant
2.Diameter : 5"
3.Thickness : 1.5mm
4.Teeth : 32T
Diamètre extérieur (D) | Diamètre intérieur (trou) | Segment (T X H X L) | Segment Nombre | ||
Pouce | Métrique | Pouce | Métrique | ||
10" | 250 | 1", 2" | 25,4, 50 | 2.8x7/8x40 | 17 |
12" | 300 | 1", 2" | 25,4, 50 | 2.8/3.0/3.2x7/8/40 | 20/21 |
14" | 350 | 1", 2" | 25,4, 50 | 3.2/4.0x7/8x40 | 24 |
16" | 400 | 2" | 50 | 4.0/4.2x7/8x40 | 28 |
18" | 450 | 2" | 50 | 4.0/4.2x7/8x40 | 32 |
20" | 500 | 2", 3" | 50, 80 | 4.2/4.6x7/8x40 | 36 |
24" | 600 | 2", 3" | 50, 80 | 4.6/5.0x7/8x40 | 42 |
28" | 700 | 2", 3" | 50, 80 | 6.5/7.5x8/10x40 | 50 |
36" | 900 | 3", 4" | 80, 100 | 7.0/7.5x10x24 | 64 |
40" | 1000 | 4" | 100 | 7.0/7.5x10x24 | 70 |
48" | 1200 | 4" | 100 | 7.5/8.0x10x24 | 80 |
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-198-9093-3709
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage conique de 190mm scie la lame/diamant scie que la lame pour électrique a vu
La circulaire de CTT scie la lame pour couper le bois et le contreplaqué divers
La coupe en bois de trancheuse de CTT circulaire scie que les lames/12 pouces scie l'OEM de lame
Le marquage à hauteur de diamant de catégorie de 4 pouces scie la circulaire 100mm réglable de lames
12 pouces affilant la carte PCB de Tableau coupant la circulaire de Diamon scie la lame